大会要項
OUTLINE
大会名
TOKYO EAST RUN 30K 2026 Harvest Run
開催日時
2026年11月1日(日)
募集期間
2026年5月1日(金)〜 2026年10月4日(日)
主催
一般財団法人アスリートスマイル
会場
葛飾あらかわ水辺広場
種目部門・スタート時刻・参加料
| 種目 (定員) | 部門 コード | 部門 | スタート | 参加料 |
|---|---|---|---|---|
| 30kmの部 (500名) | 1 | 男子 高校生以上 44歳以下の部 | 9:30 | 6,000円 |
| 2 | 男子 45歳以上の部 | |||
| 3 | 女子 高校生以上 44歳以下の部 | |||
| 4 | 女子 45歳以上の部 | |||
| 20kmの部 (500名) | 5 | 男子 高校生以上 44歳以下の部 | 5,000円 | |
| 6 | 男子 45歳以上の部 | |||
| 7 | 女子 高校生以上 44歳以下の部 | |||
| 8 | 女子 45歳以上の部 | |||
| 10kmの部 (500名) | 9 | 男子 高校生以上 44歳以下の部 | 4,000円 | |
| 10 | 男子 45歳以上の部 | |||
| 11 | 女子 高校生以上 44歳以下の部 | |||
| 12 | 女子 45歳以上の部 |
横にスクロールできます↓
種目 (定員) | 部門 コード | 部門 | スタート | 参加料 |
|---|---|---|---|---|
30kmの部 (500名) | 1 | 男子 高校生以上 44歳以下の部 | 9:30 | 6,000円 |
| 2 | 男子 45歳以上の部 | |||
| 3 | 女子 高校生以上 44歳以下の部 | |||
| 4 | 女子 45歳以上の部 | |||
20kmの部 (500名) | 5 | 男子 高校生以上 44歳以下の部 | 5,000円 | |
| 6 | 男子 45歳以上の部 | |||
| 7 | 女子 高校生以上 44歳以下の部 | |||
| 8 | 女子 45歳以上の部 | |||
10kmの部 (500名) | 9 | 男子 高校生以上 44歳以下の部 | 4,000円 | |
| 10 | 男子 45歳以上の部 | |||
| 11 | 女子 高校生以上 44歳以下の部 | |||
| 12 | 女子 45歳以上の部 |
参加資格
高校生以上
コース
荒川河川敷
1周10kmのコース(30kmは3周、20kmは2周)
制限時間
30kmの部:4時間
※12:45の時点で最終周に入っていない場合は制限時間内の完走が難しいと判断し、失格とさせていただきます。
20kmの部:3時間
10kmの部:2時間
参加賞
オリジナル長袖Tシャツ、ドリンク
記録証
WEB記録証のみ(各種目終了後30分後に記録を掲載)
※発送希望は500円で当日会場でのみの受付となります。後日事務局より発送します。
表彰
各種目男女別44歳以下3位まで・45歳以上3位まで
荷物置き場
有り
貴重品預かり
本部テントにて有料(300円)
給水
4箇所
ナンバーカード等事前送付
大会の約10日前頃に事務局より発送いたします。
申込方法
| 申込方法 | |
| 申 込 先 | インターネット https://runnet.jp/cgi-bin/?id=391835 ※会員登録無料 |
| 受付時間 | 24 時間 |
| 取り扱い | コンビニエンスストア、クレジットカード払い |
| 申込期間 | 令和8年5月1日(金)~ 10日4日(日) |
| 備 考 | 申込手数料別途 4,000円以下は240円(税込)。4,001円以上は金額の6.0%(税込) |
横にスクロールできます↓
| 申込方法 | |
| 申 込 先 | インターネット https://runnet.jp/cgi-bin/?id=391835 ※会員登録無料 |
| 受付時間 | 24 時間 |
| 支払方法 | コンビニエンスストア、クレジットカード払い |
| 申込期間 | 令和8年5月1日(金)~10月日4日(日) |
| 備 考 | 申込手数料別途 4,000円以下は240円(税込)。4,001円以上は金額の6.0%(税込) |